Ticker | ETF Name | NAV | Net Assets | Gross Exp. 1 | Net Exp. 2 | Fact Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Data as of May 01 2025
QYLD | Nasdaq 100 Covered Call ETF | $16.34 | $8,221,012,728 | 0.60% | -- | -6.95 | -0.98 | -9.14 | 6.24 | 6.70 | 8.39 | 7.60 | 7.32 | Dec 11 2013 | ||||
PAVE | U.S. Infrastructure Development ETF | $38.85 | $7,579,925,556 | 0.47% | -- | -5.02 | 1.72 | -9.25 | 2.95 | 14.27 | 23.43 | -- | 12.91 | Mar 06 2017 | ||||
XYLD | S&P 500 Covered Call ETF | $38.43 | $3,046,561,633 | 0.60% | -- | -5.16 | -1.92 | -7.01 | 8.46 | 4.83 | 9.79 | 6.76 | 7.35 | Jun 21 2013 | ||||
AIQ | Artificial Intelligence & Technology ETF | $37.23 | $2,905,142,042 | 0.68% | -- | -4.58 | 1.35 | -8.85 | 15.07 | 16.92 | 15.95 | -- | 14.20 | May 11 2018 | ||||
URA | Uranium ETF | $25.40 | $2,705,976,315 | 0.69% | -- | -6.65 | 9.08 | -11.69 | -10.63 | 5.85 | 22.52 | 3.73 | -6.68 | Nov 04 2010 | ||||
MLPX | MLP & Energy Infrastructure ETF | $59.89 | $2,576,765,940 | 0.45% | -- | 0.42 | -5.74 | -2.87 | 30.19 | 19.09 | 27.01 | 6.11 | 7.83 | Aug 06 2013 | ||||
BOTZ | Robotics & Artificial Intelligence ETF | $28.59 | $2,341,558,159 | 0.68% | -- | -10.61 | 0.35 | -13.92 | -4.28 | 6.39 | 7.11 | -- | 8.30 | Sep 12 2016 | ||||
PFFD | U.S. Preferred ETF | $18.64 | $2,301,510,119 | 0.23% | -- | -2.49 | -1.11 | -3.91 | 3.35 | 1.35 | 1.22 | -- | 2.03 | Sep 11 2017 | ||||
COPX | Copper Miners ETF | $38.30 | $2,078,248,616 | 0.65% | -- | -0.97 | -3.22 | -0.97 | -15.95 | 0.59 | 23.62 | 6.53 | 1.21 | Apr 19 2010 | ||||
MLPA | MLP ETF | $49.14 | $1,748,452,646 | 0.45% | -- | 1.42 | -7.50 | -5.39 | 11.21 | 15.21 | 22.09 | 1.92 | 3.22 | Apr 18 2012 | ||||
SHLD | Defense Tech ETF | $51.62 | $1,722,564,298 | 0.50% | -- | 38.60 | 11.39 | 30.90 | 59.05 | -- | -- | -- | 57.67 | Sep 11 2023 | ||||
CLIP | 1-3 Month T-Bill ETF | $100.05 | $1,568,806,142 | 0.07% | -- | 1.36 | 0.30 | 1.00 | 4.85 | -- | -- | -- | 5.13 | Jun 20 2023 | ||||
SIL | Silver Miners ETF | $39.31 | $1,455,158,405 | 0.65% | -- | 28.27 | 3.30 | 17.81 | 36.48 | 8.71 | 7.19 | 5.77 | 0.65 | Apr 19 2010 | ||||
RSSL | Russell 2000 ETF | $77.03 | $1,424,320,759 | 0.08% | -- | -11.47 | -2.22 | -13.72 | -- | -- | -- | -- | -- | Jun 04 2024 | ||||
RYLD | Russell 2000 Covered Call ETF | $14.56 | $1,296,377,823 | 0.60% | -- | -7.68 | -3.06 | -9.82 | 0.17 | -2.06 | 7.82 | -- | 2.68 | Apr 17 2019 | ||||
BUG | Cybersecurity ETF | $33.71 | $1,017,835,155 | 0.51% | -- | 5.70 | 4.89 | -0.99 | 21.04 | 5.83 | 15.63 | -- | 16.62 | Oct 25 2019 | ||||
ARGT | MSCI Argentina ETF | $84.10 | $966,704,288 | 0.59% | -- | 3.67 | 6.10 | -0.90 | 51.52 | 42.09 | 38.39 | 15.88 | 8.96 | Mar 02 2011 | ||||
CATH | S&P 500 Catholic Values ETF | $67.79 | $876,517,525 | 0.29% | -- | -5.04 | -0.40 | -7.37 | 11.68 | 11.18 | 14.83 | -- | 12.89 | Apr 18 2016 | ||||
LIT | Lithium and Battery Tech ETF | $36.78 | $832,182,497 | 0.75% | -- | -10.15 | -5.57 | -9.51 | -15.59 | -16.78 | 8.44 | 5.32 | 2.43 | Jul 22 2010 | ||||
SDIV | SuperDividend ETF | $20.82 | $784,744,185 | 0.58% | -- | 3.70 | 0.09 | 0.95 | 7.48 | -2.72 | 2.41 | -3.38 | -0.74 | Jun 08 2011 | ||||
DIV | SuperDividend U.S. ETF | $17.89 | $635,407,493 | 0.45% | -- | 1.43 | -3.91 | -2.20 | 11.59 | 2.58 | 10.50 | 2.19 | 3.99 | Mar 11 2013 | ||||
KRMA | Conscious Companies ETF | $36.92 | $581,170,878 | 0.43% | -- | -6.22 | -1.64 | -8.81 | 6.39 | 8.61 | 13.44 | -- | 11.95 | Jul 11 2016 | ||||
AUSF | Adaptive U.S. Factor ETF | $42.34 | $489,866,136 | 0.27% | -- | 1.81 | -2.68 | -2.13 | 12.18 | 14.73 | 19.06 | -- | 11.43 | Aug 24 2018 | ||||
CLOU | Cloud Computing ETF | $21.74 | $338,634,284 | 0.68% | -- | -9.97 | 2.76 | -15.64 | 6.94 | 3.67 | 4.90 | -- | 6.49 | Apr 12 2019 | ||||
PFFV | Variable Rate Preferred ETF | $23.10 | $300,063,479 | 0.25% | -- | 0.35 | -1.19 | -1.24 | 7.29 | 4.24 | -- | -- | 5.00 | Jun 22 2020 | ||||
DRIV | Autonomous & Electric Vehicles ETF | $20.77 | $285,630,655 | 0.68% | -- | -9.63 | -1.84 | -10.48 | -8.92 | -3.37 | 11.60 | -- | 6.15 | Apr 13 2018 | ||||
FINX | FinTech ETF | $28.29 | $262,790,343 | 0.68% | -- | -9.71 | 2.29 | -14.96 | 13.53 | 2.25 | 1.38 | -- | 8.36 | Sep 12 2016 | ||||
CHIQ | MSCI China Consumer Discretionary ETF | $20.85 | $226,219,402 | 0.65% | -- | 9.11 | -7.25 | 4.70 | 19.02 | 4.39 | 4.81 | 4.69 | 3.27 | Nov 30 2009 | ||||
DTCR | Data Center & Digital Infrastructure ETF | $16.73 | $225,287,640 | 0.50% | -- | 0.54 | 2.34 | 1.34 | 18.61 | 4.14 | -- | -- | 3.98 | Oct 27 2020 | ||||
DAX | DAX Germany ETF | $41.09 | $224,765,016 | 0.20% | -- | 24.58 | 6.16 | 14.35 | 33.51 | 19.61 | 15.95 | 6.47 | 7.29 | Oct 22 2014 | ||||
EMBD | Emerging Markets Bond ETF | $22.63 | $217,211,468 | 0.39% | -- | 2.64 | 0.50 | 1.20 | 9.61 | 5.46 | -- | -- | 3.37 | Jun 01 2020 | ||||
SNSR | Internet of Things ETF | $32.23 | $200,462,219 | 0.68% | -- | -7.48 | -1.97 | -10.53 | -6.41 | 4.35 | 9.36 | -- | 10.12 | Sep 12 2016 | ||||
GREK | MSCI Greece ETF | $48.64 | $190,453,236 | 0.57% | -- | 27.66 | 5.43 | 19.70 | 28.17 | 27.91 | 25.24 | 5.51 | 2.64 | Dec 07 2011 | ||||
SRET | SuperDividend REIT ETF | $20.53 | $180,277,008 | 0.58% | -- | 5.07 | -2.20 | 2.81 | 15.70 | -0.09 | 6.74 | 0.05 | 0.14 | Mar 16 2015 | ||||
DJIA | Dow 30 Covered Call ETF | $21.21 | $130,845,472 | 0.60% | -- | -2.74 | -2.96 | -5.62 | 7.59 | 4.85 | -- | -- | 5.48 | Feb 23 2022 | ||||
SPFF | SuperIncome Preferred ETF | $8.71 | $130,084,911 | 0.48% | -- | -4.02 | -1.94 | -5.55 | 3.52 | -0.26 | 2.40 | 1.36 | 2.54 | Jul 16 2012 | ||||
BKCH | Blockchain ETF | $38.39 | $129,204,256 | 0.50% | -- | -28.46 | 10.96 | -32.55 | -1.10 | -3.61 | -- | -- | -20.23 | Jul 12 2021 | ||||
ONOF | Adaptive U.S. Risk Management ETF | $30.98 | $114,946,493 | 0.39% | -- | -12.04 | -4.88 | -14.72 | -1.05 | 7.91 | -- | -- | 6.29 | Jan 12 2021 | ||||
SOCL | Social Media ETF | $43.68 | $114,865,491 | 0.65% | -- | 2.53 | -1.03 | -5.96 | 7.48 | 4.91 | 5.08 | 8.25 | 8.55 | Nov 14 2011 | ||||
MILN | Millennial Consumer ETF | $43.54 | $111,885,244 | 0.50% | -- | -4.00 | 0.12 | -9.78 | 15.73 | 11.01 | 13.08 | -- | 12.87 | May 04 2016 | ||||
HERO | Video Games & Esports ETF | $27.99 | $110,563,404 | 0.50% | -- | 19.68 | 12.63 | 15.50 | 45.96 | 9.06 | 10.36 | -- | 12.80 | Oct 25 2019 | ||||
QYLG | Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | $25.68 | $91,423,376 | 0.35% | -- | -6.70 | 0.30 | -8.91 | 9.57 | 11.13 | -- | -- | 10.52 | Sep 18 2020 | ||||
GXG | MSCI Colombia ETF | $27.80 | $87,557,889 | 0.62% | -- | 19.52 | -0.91 | 6.28 | 12.95 | 2.19 | 10.15 | -1.98 | 2.87 | Feb 05 2009 | ||||
EMC | Emerging Markets Great Consumer ETF | $26.65 | $85,516,715 | 0.75% | -- | 1.34 | 0.92 | 0.15 | 4.11 | -0.95 | -1.21 | 0.88 | 2.85 | Sep 24 2010 | ||||
EBIZ | E-Commerce ETF | $28.03 | $66,431,238 | 0.50% | -- | -0.14 | -2.98 | -8.37 | 21.65 | 12.57 | 8.52 | -- | 10.34 | Nov 27 2018 | ||||
ASEA | FTSE Southeast Asia ETF | $16.09 | $61,129,371 | 0.65% | -- | 1.25 | 3.06 | 1.19 | 13.92 | 5.16 | 10.21 | 3.12 | 3.43 | Feb 16 2011 | ||||
ZAP | U.S. Electrification ETF | $24.96 | $58,403,724 | 0.50% | -- | 2.75 | 1.42 | -0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | Dec 17 2024 | ||||
AGNG | Aging Population ETF | $31.06 | $56,841,316 | 0.50% | -- | 4.21 | 0.51 | -0.44 | 10.49 | 6.49 | 7.64 | -- | 9.49 | May 09 2016 | ||||
GOEX | Gold Explorers ETF | $39.88 | $55,911,635 | 0.65% | -- | 38.46 | 7.27 | 24.01 | 56.83 | 11.55 | 11.12 | 12.33 | -3.27 | Nov 03 2010 | ||||
XYLG | S&P 500 Covered Call & Growth ETF | $26.01 | $52,273,042 | 0.35% | -- | -5.03 | -1.16 | -7.28 | 10.44 | 8.41 | -- | -- | 10.63 | Sep 18 2020 | ||||
NORW | MSCI Norway ETF | $26.55 | $50,340,857 | 0.50% | -- | 14.24 | -1.11 | 7.33 | 15.99 | 2.15 | 12.35 | 3.55 | 2.65 | Nov 09 2010 | ||||
GNOM | Genomics & Biotechnology ETF | $8.08 | $46,396,997 | 0.50% | -- | -15.65 | 3.02 | -19.55 | -16.85 | -13.69 | -10.80 | -- | -9.46 | Apr 05 2019 | ||||
XRMI | S&P 500 Risk Managed Income ETF | $17.84 | $46,014,364 | 0.60% | -- | -3.81 | -2.27 | -5.40 | 7.01 | 1.61 | -- | -- | 0.49 | Aug 25 2021 | ||||
GURU | Guru Index ETF | $48.89 | $43,999,147 | 0.75% | -- | -2.65 | -0.76 | -7.75 | 17.91 | 9.91 | 9.90 | 6.84 | 10.64 | Jun 04 2012 | ||||
NDIA | India Active ETF | $29.43 | $41,787,869 | 0.76% | -- | 2.58 | 4.77 | 6.67 | 4.79 | -- | -- | -- | 12.57 | Aug 17 2023 | ||||
SDEM | MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | $26.26 | $36,737,781 | 0.66% | -- | 10.91 | 2.30 | 6.32 | 9.92 | 4.68 | 5.63 | -0.70 | 1.38 | Mar 16 2015 | ||||
HEAL | HealthTech ETF | $9.70 | $35,013,126 | 0.50% | -- | -1.83 | 2.12 | -11.79 | 9.66 | -8.04 | -- | -- | -9.14 | Jul 29 2020 | ||||
ALTY | Alternative Income ETF | $11.41 | $32,180,460 | 0.50% | -- | 0.41 | -1.85 | -2.13 | 10.64 | 5.12 | 10.59 | -- | 5.21 | Jul 13 2015 | ||||
QDIV | S&P 500 Quality Dividend ETF | $32.82 | $28,228,894 | 0.20% | -- | -3.95 | -5.65 | -5.29 | 3.44 | 3.88 | 12.77 | -- | 7.39 | Jul 13 2018 | ||||
BITS | Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $58.94 | $28,122,448 | 0.65% | -- | -14.37 | 13.12 | -20.30 | 25.79 | 16.94 | -- | -- | -9.12 | Nov 15 2021 | ||||
HYDR | Hydrogen ETF | $16.52 | $24,278,460 | 0.50% | -- | -26.66 | -0.88 | -22.52 | -35.03 | -39.64 | -- | -- | -40.88 | Jul 12 2021 | ||||
RNRG | Renewable Energy Producers ETF | $8.87 | $22,696,071 | 0.65% | -- | 1.27 | 7.06 | 4.02 | -6.01 | -14.98 | -6.20 | -- | -2.49 | May 27 2015 | ||||
CEFA | S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $32.51 | $22,428,966 | 0.35% | -- | 8.91 | -2.38 | 4.40 | 11.70 | 9.74 | -- | -- | 8.37 | Jun 22 2020 | ||||
LLDR | Long-Term Treasury Ladder ETF | $45.76 | $21,048,213 | 0.12% | -- | 3.96 | -0.46 | 3.59 | -- | -- | -- | -- | -- | Sep 09 2024 | ||||
QRMI | NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | $16.08 | $18,979,143 | 0.60% | -- | -3.90 | -2.38 | -5.30 | 7.97 | 3.30 | -- | -- | -0.44 | Aug 25 2021 | ||||
CTEC | CleanTech ETF | $5.90 | $18,477,853 | 0.50% | -- | -13.70 | -2.17 | -13.06 | -31.57 | -24.92 | -- | -- | -18.42 | Oct 27 2020 | ||||
EMM | Emerging Markets ex-China ETF | $26.28 | $17,359,273 | 0.76% | -- | -1.36 | 3.56 | -2.24 | -0.66 | 0.48 | 5.23 | 2.57 | 2.47 | Sep 24 2010 | ||||
EFAS | MSCI SuperDividend EAFE ETF | $16.56 | $11,589,746 | 0.55% | -- | 21.46 | 5.22 | 17.09 | 24.64 | 11.61 | 14.52 | -- | 7.45 | Nov 14 2016 | ||||
SLDR | Short-Term Treasury Ladder ETF | $50.18 | $11,541,233 | 0.12% | -- | 1.92 | 0.73 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- | Sep 09 2024 | ||||
VNAM | MSCI Vietnam ETF | $15.18 | $10,778,607 | 0.51% | -- | 3.04 | -2.62 | 2.43 | -1.28 | -10.71 | -- | -- | -12.95 | Dec 07 2021 | ||||
AQWA | Clean Water ETF | $17.87 | $10,365,033 | 0.50% | -- | 6.60 | 5.47 | 4.06 | 6.95 | 10.24 | -- | -- | 5.92 | Apr 08 2021 | ||||
MLPD | MLP & Energy Infrastructure Covered Call | $23.95 | $10,297,195 | 0.60% | -- | -2.28 | -3.18 | -0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | May 07 2024 | ||||
FLOW | U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $29.17 | $10,210,516 | 0.25% | -- | -6.16 | -5.27 | -8.24 | 0.13 | -- | -- | -- | 9.99 | Jul 10 2023 | ||||
TYLG | Information Technology Covered Call & Gro | $30.13 | $9,942,189 | 0.64% | 0.60% | -9.19 | -0.09 | -9.37 | 6.91 | -- | -- | -- | 18.56 | Nov 21 2022 | ||||
GXDW | Dorsey Wright Thematic ETF | $23.04 | $9,214,781 | 0.50% | -- | -2.56 | 0.57 | -4.99 | 1.90 | -9.17 | -1.27 | -- | -0.39 | Oct 25 2019 | ||||
KROP | AgTech & Food Innovation ETF | $10.24 | $8,195,615 | 0.50% | -- | 5.20 | 1.71 | -3.53 | -4.27 | -16.27 | -- | -- | -20.51 | Jul 12 2021 | ||||
RYLG | Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | $20.02 | $6,606,804 | 0.35% | -- | -9.40 | -2.66 | -11.75 | 0.81 | -- | -- | -- | 3.23 | Oct 04 2022 | ||||
BTRN | Bitcoin Trend Strategy ETF | $35.93 | $6,468,168 | 0.95% | -- | 4.44 | 4.79 | -3.00 | 27.47 | -- | -- | -- | 8.38 | Mar 20 2024 | ||||
BRAZ | Brazil Active ETF | $22.65 | $4,529,016 | 0.75% | -- | 17.20 | 5.30 | 3.49 | -7.11 | -- | -- | -- | -1.89 | Aug 16 2023 | ||||
RAYS | Solar ETF | $7.92 | $3,960,664 | 0.50% | -- | -12.86 | -5.58 | -12.77 | -27.72 | -23.43 | -- | -- | -26.59 | Sep 08 2021 | ||||
IPAV | Infrastructure Development ex-U.S. ETF | $24.96 | $3,244,181 | 0.56% | -- | 9.38 | 3.49 | 7.15 | -- | -- | -- | -- | -- | Aug 27 2024 | ||||
DMAT | Disruptive Materials ETF | $14.20 | $3,124,972 | 0.59% | -- | -0.35 | -2.56 | -2.56 | -11.36 | -13.12 | -- | -- | -13.56 | Jan 24 2022 | ||||
XCLR | S&P 500 Collar 95-110 ETF | $26.22 | $2,883,947 | 0.25% | -- | -5.67 | -0.53 | -7.51 | 8.02 | 9.03 | -- | -- | 4.68 | Aug 25 2021 | ||||
RATE | Interest Rate Hedge ETF | $18.48 | $2,586,877 | 0.45% | -- | -6.94 | -2.38 | -8.32 | -12.51 | -- | -- | -- | 6.87 | Jul 05 2022 | ||||
EGLE | S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $25.84 | $2,584,017 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Apr 15 2025 | ||||
FLAG | S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | $25.44 | $2,544,169 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Apr 15 2025 | ||||
MLDR | Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | $49.20 | $2,460,078 | 0.12% | -- | 4.24 | 1.24 | 3.72 | -- | -- | -- | -- | -- | Sep 09 2024 | ||||
IRVH | Interest Rate Volatility & Inflation Hedg | $21.34 | $2,346,935 | 0.45% | -- | 8.23 | 3.34 | 7.53 | 9.52 | -- | -- | -- | -1.82 | Jul 05 2022 | ||||
QTR | NASDAQ 100 Tail Risk ETF | $29.20 | $2,336,018 | 0.25% | -- | -8.07 | 1.22 | -9.62 | 8.45 | 12.62 | -- | -- | 4.85 | Aug 25 2021 | ||||
DYLG | Dow 30 Covered Call & Growth ETF | $24.86 | $2,237,761 | 0.35% | -- | -3.20 | -3.03 | -6.88 | 8.70 | -- | -- | -- | 8.55 | Jul 25 2023 | ||||
QCLR | NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | $27.90 | $2,232,243 | 0.25% | -- | -5.39 | 0.98 | -6.44 | 10.18 | 10.67 | -- | -- | 5.62 | Aug 25 2021 | ||||
XTR | S&P 500 Tail Risk ETF | $26.03 | $1,821,781 | 0.25% | -- | -5.48 | -0.73 | -7.70 | 9.39 | 9.76 | -- | -- | 5.01 | Aug 25 2021 | ||||
PTEC | PropTech ETF | $34.70 | $1,734,942 | 0.50% | -- | 4.55 | 2.51 | -1.65 | 15.64 | -- | -- | -- | 18.47 | Apr 11 2023 | ||||
WNDY | Wind Energy ETF | $10.89 | $1,415,818 | 0.51% | -- | 2.37 | -0.28 | 8.98 | -7.50 | -15.81 | -- | -- | -19.70 | Sep 08 2021 | ||||
QDCC | S&P 500 Quality Dividend Covered Call ETF | $23.23 | $1,161,344 | 0.35% | -- | -3.06 | -5.68 | -3.78 | -- | -- | -- | -- | -- | May 07 2024 |
Click the ETF tickers above for standard performance data. The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted.